در صورتی که به هر دلیل از جمله مشکلات فنی و محدودیت های مخابراتی، امکان استفاده از سرویس ADSL برای شما فراهم نیست، میتوانید از اینترنت وایرلس پارس آنلاین استفاده کنید.
شهرهای تحت پوشش اینترنت وایرلس پارس آنلاین:
شهر تحت پوشش | نوع خدمات قابل ارائه |
---|---|
تهران | اینترنت وایرلس اختصاصی (ویژه سازمانها و شرکتها) |
اندیشه | اینترنت وایرلس اختصاصی و اشتراکی |
ماهشهر | اینترنت وایرلس اشتراکی |
اردبیل | اینترنت وایرلس اختصاصی و اشتراکی |
بندرعباس | اینترنت وایرلس اختصاصی و اشتراکی |
کرمان | اینترنت وایرلس اختصاصی و اشتراکی |
تعرفه های اینترنت وایرلس
به منظور سفارش هر یک از بسته های زیر با شماره 1585 تماس حاصل فرمایید.
نام بسته | سرعت دانلود | افزایش رایگان سرعت تا | ترافیک (گیگابایت) | مدت زمان قرارداد (ماه) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
PUW-512-1M-UG-N01 | 512Kbps | جزئیات | نامحدود | 1 | 41,500 |
PUW-512-3M-UG-N01 | 512Kbps | جزئیات | نامحدود | 3 | 124,500 |
PUW-512-6M-UG-N01 | 512Kbps | جزئیات | نامحدود | 6 | 236,500 |
PUW-512-12M-UG-N01 | 512Kbps | جزئیات | نامحدود | 12 | 448,200 |
PUW-512-24M-UG-N01 | 512Kbps | جزئیات | نامحدود | 24 | 796,800 |
PUW-1024-1M-UG-N01 | 1Mbps | جزئیات | نامحدود | 1 | 120,000 |
PUW-1024-3M-UG-N01 | 1Mbps | جزئیات | نامحدود | 3 | 360,000 |
PUW-1024-6M-UG-N01 | 1Mbps | جزئیات | نامحدود | 6 | 684,000 |
PUW-1024-12M-UG-N01 | 1Mbps | جزئیات | نامحدود | 12 | 1,296,000 |
PUW-1024-24M-UG-N01 | 1Mbps | جزئیات | نامحدود | 24 | 2,304,000 |
PUW-2048-1M-UG-N01 | 2Mbps | جزئیات | نامحدود | 1 | 220,000 |
PUW-2048-3M-UG-N01 | 2Mbps | جزئیات | نامحدود | 3 | 660,000 |
PUW-2048-6M-UG-N01 | 2Mbps | جزئیات | نامحدود | 6 | 1,254,000 |
PUW-2048-12M-UG-N01 | 2Mbps | جزئیات | نامحدود | 12 | 2,376,000 |
PUW-2048-24M-UG-N01 | 2Mbps | جزئیات | نامحدود | 24 | 4,224,000 |
PAW-512-1M-2G-N01 | 512Kbps | 4Mbps | 2 | 1 | 10,000 |
PAW-512-3M-6G-N01 | 512Kbps | 4Mbps | 6 | 3 | 30,000 |
PAW-512-6M-12G-N01 | 512Kbps | 4Mbps | 12 | 6 | 57,000 |
PAW-512-12M-24G-N01 | 512Kbps | 4Mbps | 24 | 12 | 108,000 |
PAW-512-24M-48G-N01 | 512Kbps | 4Mbps | 48 | 24 | 192,000 |
PAW-512-1M-10G-N01 | 512Kbps | 4Mbps | 10 | 1 | 25,000 |
PAW-512-3M-30G-N01 | 512Kbps | 4Mbps | 30 | 3 | 75,000 |
PAW-512-6M-60G-N01 | 512Kbps | 4Mbps | 60 | 6 | 142,500 |
PAW-512-12M-120G-N01 | 512Kbps | 4Mbps | 120 | 12 | 270,000 |
PAW-512-24M-240G-N01 | 512Kbps | 4Mbps | 240 | 24 | 480,000 |
PAW-1024-1M-2G-N01 | 1Mbps | 6Mbps | 2 | 1 | 12,000 |
PAW-1024-3M-6G-N01 | 1Mbps | 6Mbps | 6 | 3 | 36,000 |
PAW-1024-6M-12G-N01 | 1Mbps | 6Mbps | 12 | 6 | 68,400 |
PAW-1024-12M-24G-N01 | 1Mbps | 6Mbps | 24 | 12 | 129,600 |
PAW-1024-24M-48G-N01 | 1Mbps | 6Mbps | 48 | 24 | 230,400 |
PAW-1024-1M-10G-N01 | 1Mbps | 6Mbps | 10 | 1 | 27,000 |
PAW-1024-3M-30G-N01 | 1Mbps | 6Mbps | 30 | 3 | 81,000 |
PAW-1024-6M-60G-N01 | 1Mbps | 6Mbps | 60 | 6 | 153,900 |
PAW-1024-12M-120G-N01 | 1Mbps | 6Mbps | 120 | 12 | 291,600 |
PAW-1024-24M-240G-N01 | 1Mbps | 6Mbps | 240 | 24 | 518,400 |
PAW-2048-1M-5G-N01 | 2Mbps | 8Mbps | 5 | 1 | 21,000 |
PAW-2048-3M-15G-N01 | 2Mbps | 8Mbps | 15 | 3 | 63,000 |
PAW-2048-6M-30G-N01 | 2Mbps | 8Mbps | 30 | 6 | 119,700 |
PAW-2048-12M-60G-N01 | 2Mbps | 8Mbps | 60 | 12 | 226,800 |
PAW-2048-24M-120G-N01 | 2Mbps | 8Mbps | 120 | 24 | 403,200 |
PAW-2048-1M-20G-N01 | 2Mbps | 8Mbps | 20 | 1 | 45,000 |
PAW-2048-3M-60G-N01 | 2Mbps | 8Mbps | 60 | 3 | 135,000 |
PAW-2048-6M-120G-N01 | 2Mbps | 8Mbps | 120 | 6 | 256,500 |
PAW-2048-12M-240G-N01 | 2Mbps | 8Mbps | 240 | 12 | 486,000 |
PAW-2048-24M-480G-N01 | 2Mbps | 8Mbps | 480 | 24 | 864,000 |
PAW-4096-1M-5G-N01 | 4Mbps | 12Mbps | 5 | 1 | 27,000 |
PAW-4096-3M-15G-N01 | 4Mbps | 12Mbps | 15 | 3 | 81,000 |
PAW-4096-6M-30G-N01 | 4Mbps | 12Mbps | 30 | 6 | 153,900 |
PAW-4096-12M-60G-N01 | 4Mbps | 12Mbps | 60 | 12 | 291,600 |
PAW-4096-24M-120G-N01 | 4Mbps | 12Mbps | 120 | 24 | 518,400 |
PAW-4096-1M-20G-N01 | 4Mbps | 12Mbps | 20 | 1 | 52,000 |
PAW-4096-3M-60G-N01 | 4Mbps | 12Mbps | 60 | 3 | 156,000 |
PAW-4096-6M-120G-N01 | 4Mbps | 12Mbps | 120 | 6 | 296,400 |
PAW-4096-12M-240G-N01 | 4Mbps | 12Mbps | 240 | 12 | 561,600 |
PAW-4096-24M-480G-N01 | 4Mbps | 12Mbps | 480 | 24 | 998,400 |
PAW-10240-1M-10G-N01 | 10Mbps | 16Mbps | 10 | 1 | 40,000 |
PAW-10240-3M-30G-N01 | 10Mbps | 16Mbps | 30 | 3 | 120,000 |
PAW-10240-6M-60G-N01 | 10Mbps | 16Mbps | 60 | 6 | 228,000 |
PAW-10240-12M-120G-N01 | 10Mbps | 16Mbps | 120 | 12 | 432,000 |
PAW-10240-24M-240G-N01 | 10Mbps | 16Mbps | 240 | 24 | 768,000 |
PAW-20480-1M-20G-N01 | 20Mbps | 20Mbps | 20 | 1 | 56,000 |
PAW-20480-3M-60G-N01 | 20Mbps | 20Mbps | 60 | 3 | 168,000 |
PAW-20480-6M-120G-N01 | 20Mbps | 20Mbps | 120 | 6 | 319,200 |
PAW-20480-12M-240G-N01 | 20Mbps | 20Mbps | 240 | 12 | 604,800 |
PAW-20480-24M-480G-N01 | 20Mbps | 20Mbps | 480 | 24 | 1,075,200 |
PAW-20480-1M-50G-N01 | 20Mbps | 20Mbps | 50 | 1 | 100,000 |
PAW-20480-3M-150G-N01 | 20Mbps | 20Mbps | 150 | 3 | 300,000 |
PAW-20480-6M-300G-N01 | 20Mbps | 20Mbps | 300 | 6 | 570,000 |
PAW-20480-12M-600G-N01 | 20Mbps | 20Mbps | 600 | 12 | 1,080,000 |
PAW-20480-24M-1200G-N01 | 20Mbps | 20Mbps | 1200 | 24 | 1,920,000 |
برای دریافت تعرفه های اینترنت وایرلس اختصاصی لطفا با شماره 1585 تماس حاصل فرمایید.